DOCUMENTS
Application Forms
| APPLICATION FORM | 13-01-26 | Application Form - Without Personal Data |
Plans
| PROPOSED PLAN AMENDED | 01-06-26 | H7232-BOS-XX-00-DR-AL-90200 C21 Site Wide - Key Plan (revised) | ||
| PROPOSED PLAN AMENDED | 01-06-26 | H7232-BOS-XX-00-DR-AL-90201 C24 Site Wide - Landscape key | ||
| PROPOSED PLAN AMENDED | 01-06-26 | H7945-BOS-C0-00-DR-AL-90501 C04 Block C - Ground Floor 1 of 4 (revised) | ||
| PROPOSED PLAN AMENDED | 01-06-26 | H7945-BOS-C0-00-DR-AL-90502 C05 Block C - Ground Floor 2 of 4 (revised) | ||
| PROPOSED PLAN AMENDED | 01-06-26 | H7945-BOS-C0-00-DR-AL-90503 C05 Block C - Ground Floor 3 of 4 (revised) | ||
| PROPOSED PLAN AMENDED | 01-06-26 | H7945-BOS-C0-00-DR-AL-90504 C05 Block C - Ground Floor 4 of 4 (revised) | ||
| PROPOSED PLAN AMENDED | 01-06-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90500 C04 Block C - Podium Landscape 1 of 2 (revised) | ||
| PROPOSED PLAN AMENDED | 01-06-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90501 C04 Block C - Podium Landscape 2 of 2 (revised) | ||
| PROPOSED PLAN AMENDED | 01-06-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90502 C05 Block C - Podium Soft and Landscape Key and schedule (revised) | ||
| PROPOSED PLAN AMENDED | 01-06-26 | 7946-HYD-C0-00-SK-14208 C01 Ground floor wind mitigation screen | ||
| PROPOSED PLAN AMENDED | 01-06-26 | 7946-HYD-C0-00-SK-14207 C01 External Rails to Duplex Apartments at Ground and First Floor Podium | ||
| PLAN | 13-01-26 | SUPERSEDED H7945-BOS-C0-00-DR-AL-90501 C03 SUPERSEDED Block C Ground Floor 1 of 4 | ||
| PLAN | 13-01-26 | SUPERSEDED H7945-BOS-C0-00-DR-AL-90502 C04 SUPERSEDED Block C Ground Floor 1 of 4 | ||
| PLAN | 13-01-26 | SUPERSEDED H7945-BOS-C0-00-DR-AL-90503 C04 SUPERSEDED Block C Ground Floor 3 of 4 | ||
| PLAN | 13-01-26 | SUPERSEDED H7945-BOS-C0-00-DR-AL-90504 C04 SUPERSEDED Block C Ground Floor 4 of 4 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90100 C01 Block C - Ground Floor Landscape key | ||
| PLAN | 13-01-26 | SUPERSEDED H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90200 C01 SUPERSEDED Block C - Ground Floor Key Plan | ||
| PLAN | 13-01-26 | SUPERSEDED H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90201 C03 SUPERSEDED Block C Ground Floor 1 of 4 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90202 C04 Block C - Ground Floor 2 of 4 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90203 C04 Block C - Ground Floor 3 of 4 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90204 C03 Block C - Ground Floor 4 of 4 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90301 C03 Block C - Ground Floor Levels 1 of 4 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90302 C04 Block C - Ground Floor Levels 2 of 4 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90303C04 Block C - Ground Floor Levels 3 of 4 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90304 C03 Block C - Ground Floor Levels 4 of 4 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90600 C02 Block C - Ground Floor Sections 1 of 7 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90601 C02 Block C - Ground Floor Sections 2 of 7 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90602 C02 Block C - Ground Floor Sections 3 of 7 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90603 C02 Block C - Ground Floor Sections 4 of 7 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90604 C02 Block C - Ground Floor Sections 5 of 7 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-00-DR-AL-90605 C02 Block C - Ground Floor Sections 1 of 7 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90200 C01 Block C - Key podium plan | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90201 C03 Block C - Podium 1 of 2 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90202 C03 Block C - Podium 2 of 2 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90301C02 Block C - Podium Levels 1 of 2 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90302 C02 Block C - Podium Levels 2 of 2 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90500 C03 Block C - Podium Soft landscaping 1 of 2 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90501 C03 Block C - Podium Soft landscaping 2 of 2 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90502 C04 Block C - Podium Soft landscaping key and schedule | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90600 C02 Block C - Podium Sections sheet 1 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90601 C02 Block C - Podium Sections Sheet 2 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90602 C02 Block C - Podium Sections Sheet 3 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90603 C02 Block C - Podium Sections sheet 4 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90604 C02 Block C - Podium Sections sheet 5 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90605 C02 Block C - Podium Sections sheet 6 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90606 C02 Block C - Podium Sections sheet 7 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90607 C02 Block C - Podium Sections sheet 8 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90608 C02 Block C - Podium Sections sheet 9 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90609 C01 Block C - Podium Sections sheet 10 | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7945-BOSK-C0-ZZ-DR-AL-90500 C01 Block C - Roof Level Planting Plan | ||
| PLAN | 13-01-26 | H7946-OCS-C0-01-DR-E-60100 C04 Block C - Electrical Lighting Layout Podium |
Supporting Documentation
| SUPPORTING INFORMATION | 13-01-26 | Landscape management and maintenance plan, C02, 12-06-2025, Studio Bosk | ||
| SUPPORTING INFORMATION | 13-01-26 | Document Register Other relevant information | ||
| SUPPORTING INFORMATION | 13-01-26 | Luminaire Schedule: H7496-OCS-C0-XX-SC-ME-63104, 28-01-2025, OCSC | ||
| SUPPORTING INFORMATION | 13-01-26 | SUPERSEDED H7945-BOS-C0-00-DR-AL-90505 C04 SUPERSEDED Soft Landscaping Schedule | ||
| SUPPORTING INFORMATION | 13-01-26 | H7946-BOS-C0-01-DR-AL-90100 C02 Block C - Podium Landscape Key | ||
| SUPPORTING INFORMATION | 13-01-26 | Report Former Nestle Factory -Block C Stage 4 , 04-07-2025 , Studio Bosk | ||
| SUPPORTING INFORMATION | 01-06-26 | H7945-BOS-C0-00-DR-AL-90505 C05 Block C - Soft landscape key and planting schedule | ||
| ECOLOGY REPORT | 13-01-26 | H7232-BOS-XX-XX-DR-AL-90802 P03 Ecology Enhancement Plan |
Decision Documentation
| DECISION NOTICE | 19-06-26 | |||
| OFFICERS REPORTS | 19-06-26 |
